0 /
1 /
2 /
3 /
4 /
5 /
6 /
7 /
8 /
9 /
10 /
11 /
12 /
13 /
14 /
15 /
16 /
17 /
18 /
19 /
20 /
21 /
22 /
23 /
24 /
25 /
26 /
27 /
28 /
29 /
30 /
31 /
32 /
33 /
34 /
35 /
36 /
37 /
38 /
39 /
40 /
41 /
42 /
43 /
44 /
45 /
46 /
47 /
48 /
49 /
50 /
51 /
52 /
53 /
54 /
55 /
56 /
57 /
58 /
59 /
60 /
61 /
62 /
63 /
64 /
65 /
66 /
67 /
68 /
69 /
70 /
71 /
72 /
73 /
74 /
75 /
76 /
77 /
78 /
79 /
80 /
81 /
82 /
83 /
84 /
85 /
86 /
87 /
88 /
89 /
90 /
91 /
92 /
93 /
94 /
95 /
96 /
97 /
98 /
99 /
100 /
101 /
102 /
103 /
104 /
105 /
106 /
107 /
108 /
109 /
110 /
111 /
112 /
113 /
114 /
115 /
116 /
117 /
118 /
119 /
120 /
121 /
122 /
123 /
124 /
125 /
126 /
127 /
128 /
129 /
130 /
131 /
EDEN VILLAGE SUPERPRICE
HABIBA BEACH Cod. 42977 marsa alam prenota prima
ALL INCLUSIVE vedi pag. 122-123
Partenze dal - al quota base 8 giorni 7 notti prenota prima! settimana suppl. rid. 3/4°/5° adulto rid. 1° bambino 2/14 anni rid. 2°/3° bambino 2/14 anni suppl. camera singola BAMBINO GRATIS promozionecon posti limitati
25/02 - 17/03 890,00 620,00 343,00 -49,00 GRATIS -207,00 175,00 vedi condizioni pag. 121
18/03 - 24/03 1.020,00 550,00 343,00 -49,00 GRATIS -183,00 175,00
25/03 - 05/04 06/04 - 28/04 29/04 - 16/06 1.110,00 1.110,00 1.110,00 790,00 670,00 610,00 441,00 343,00 343,00 -63,00 -49,00 -49,00 GRATIS GRATIS GRATIS -263,00 -223,00 -203,00 224,00 175,00 175,00 Le cene di gala del 24/12 e del 31/12 sono incluse nella quota
17/06 - 28/07 1.110,00 720,00 420,00 -63,00 GRATIS -240,00 210,00
29/07 - 04/08 1.130,00 815,00 595,00 -91,00 GRATIS -272,00 301,00
05/08 - 18/08 1.490,00 990,00 826,00 -126,00 GRATIS -330,00 413,00
19/08 - 25/08 1.210,00 890,00 777,00 -119,00 GRATIS -297,00 392,00
26/08 - 01/09 1.090,00 770,00 420,00 -63,00 GRATIS -257,00 210,00
02/09 - 03/11 897,00 694,00 364,00 -56,00 GRATIS -231,00 182,00
04/11 - 01/12 830,00 590,00 294,00 -42,00 GRATIS -197,00 147,00
02/12 - 15/12 770,00 550,00 294,00 -42,00 GRATIS GRATIS GRATIS
16/12 - 22/12 23/12 - 31/12 1.130,00 1.480,00 715,00 1.045,00 637,00 847,00 -98,00 -126,00 GRATIS GRATIS -238,00 -348,00 322,00 427,00 vedi pag. 18 - 19
01/01 - 03/01 1.140,00 730,00 644,00 -98,00 GRATIS -243,00 322,00
04/01 - 09/02 790,00 535,00 294,00 -42,00 GRATIS -178,00 147,00
10/02 - 02/03 820,00 575,00 329,00 -49,00 GRATIS -192,00 168,00
03/03 - 06/04 890,00 648,00 329,00 -49,00 GRATIS -216,00 168,00
Sistemazione: CAMERA SUPERIOR.
SUPPLEMENTI A SETTIMANA PER PERSONA: Camera suite: € 84,00. Camera suite fronte mare: € 140,00.
OFFERTE
ADULTO + BAMBINO: 1 adulto e 1 bambino 2/14 anni in camera doppia pagano una quota intera ed una scontata al 50%
escluso periodi dal 25/03/10 al 28/04/10, dal 05/08/10 al 18/08/10 e dal 16/12/10 al 06/01/11.
LA VALUTAZIONE DEI NOSTRI CLIENTI
Valutazione complessiva Ristorazione Staff Eden Camere
Statistica certificata da ContactLab sulla base di un campione di n°2995 interviste effettuate nella stagione 2008 - 2009. Per ulteriori informazioni vedi pag. 25
www.edenviaggi.it/habiba
foto,videoemaggioriinformazioni
N
Voli da Bari, Bologna, Bergamo, Catania, Genova, Milano Malpensa, Napoli, Pisa, Rimini, Roma Fiumicino, Torino e Verona, piano voli
vedi pag. 116.
MARSA ALAM / pag 99